Відбулися зміни у роботі сервісу “ЦЕНТРАЛЬНИЙ СЕРВІС” з виходом нової версії программного забезпечення.
Відтепер доступ можливий за кількох умов:
- прилад тільки Jaltest Link 9-го покоління
- версія программного забезпечення на приладі тільки дієва, або попередня
- наявність інтернету із швідкісттю не менше ніж 15.0 мбіт/сек в оба боки.
Перелік систем з якими є можливість прцювати та вартість виконання робіт (без ПДВ, який додається) :
| CITRÖEN/PEUGEOT | |
| SID 208 ECU PROGRAMMING | 180,00 |
| PEUGEOT PAYMENT GATEWAY “COIN” | 61,00 |
| CUMMINS | |
| CUMMINS CALIBRATION UPDATE | 225,00 |
| CUMMINS FLEET COUNTER COIN | 119,00 |
| PAYMENT GATEWAY “COIN | 76,00 |
| DAF | |
| TRAXON ECU PROGRAMMING | 225,00 |
| VIC 3 LITE ECU PROGRAMMING | 225,00 |
| VIC3 ECU PROGRAMMING | 225,00 |
| LDWS-3 ECU PROGRAMMING | 225,00 |
| PARAMETER MODIFICATION OF DAF ECU VIC-3 POWER TAKE-OFF | 180,00 |
| ECS4/ECS6 ECU PROGRAMMING | 225,00 |
| DIP 5 ECU PROGRAMMING | 225,00 |
| ELC ECU PROGRAMMING | 225,00 |
| ECAS 4 ECU PROGRAMMING | 225,00 |
| BBM ECU PROGRAMMING | 225,00 |
| LIGHT PARAMETER MODIFICATION ON EURO 6 <2017 ELC ECU | 180,00 |
| VIC2 ECU PROGRAMMING | 225,00 |
| CMR ECU PROGRAMMING | 225,00 |
| EST-52 ECU PROGRAMMING | 225,00 |
| EAS-3 ECU PROGRAMMING | 225,00 |
| EAS-4 ECU PROGRAMMING | 225,00 |
| ECU EURO 6 ECU PROGRAMMING | 225,00 |
| BEM EURO 6 ECU PROGRAMMING | 225,00 |
| AEBS EURO 6 ECU PROGRAMMING | 225,00 |
| EURO 4/5 DMCI ECU PROGRAMMING | 225,00 |
| PROGRAMMING OF NEW DAF POWER TAKE-OFF | 225,00 |
| AS TRONIC LITE ECU PROGRAMMING | 225,00 |
| PCI EURO 6 >2017 ECU PROGRAMMING | 225,00 |
| EURO 6 BBM ECU PROGRAMMING | 225,00 |
| EBS 2 CAN ECU PROGRAMMING | 225,00 |
| ECS-DC6 ECU PROGRAMMING | 225,00 |
| ECS-DC3 ECU PROGRAMMING | 225,00 |
| ECS-DC4/ECS-DC5 ECU PROGRAMMING | 225,00 |
| EST-54 EURO 6 ECU PROGRAMMING | 225,00 |
| CMF ECU EURO 6 PARAMETER MODIFICATION | 180,00 |
| PCI EURO 6 <2017 ECU PROGRAMMING | 225,00 |
| VIC-3 EURO 6 ECU PROGRAMMING | 225,00 |
| EBS 3 ECU PROGRAMMING | 225,00 |
| SAC ECU PROGRAMMING | 135,00 |
| DETROIT DIESEL | |
| EXPORT DETROIT DIESEL PARAMETER CONFIGURATION | 180.00 |
| TCM ECU PROGRAMMING (1 “COIN” REQUIRED) | 225,00 |
| MCM ECU PROGRAMMING (1 “COIN” REQUIRED) | 225,00 |
| CPC ECU PROGRAMMING (1 “COIN” REQUIRED) | 225,00 |
| ACM ECU PROGRAMMING (1 “COIN” REQUIRED) | 224,00 |
| PAYMENT GATEWAY “COIN” | 277,00 |
| DEUTZ | |
| RESET OF EEPROM MEMORY AND DEUTZ EMR4 – EDC17 CV52 COUNTERS | 180,00 |
| EICHER | |
| DCM 7.1/MD1 PROGRAMMING | 225,00 |
| FIAT | |
| MJD 9DF ECU PROGRAMMING | 225,00 |
| INTERNATIONAL | |
| CENTRAL COMPUTER CALIBRATION UPDATE | 135,00 |
| ISUZU | |
| 4HK1 ECU UPDATE | 225,00 |
| 4HK1 ECU PROGRAMMING | 225,00 |
| IVECO | |
| MODIFICATION OF IVECO EURO 6 BCM ECU PARAMETERS (1 “COIN” REQUIRED) | 180,00 |
| ASM ECU EURO 6 PROGRAMMING (1 “COIN” REQUESTED | 225,00 |
| ECM MD1 CNG/LNG ECU PROGRAMMING ( 2″COIN” REQUESTED) | 225,00 |
| EDC 17 CV41 + DENOX 2.2 ECU PROGRAMMING (2 “COINS” REQUIRED) | 225,00 |
| ACM ECU PROGRAMMING (1 “COIN” REQUESTED) | 225,00 |
| ZF TRAXON ECU PROGRAMMING (1 “COIN” REQUESTED) | 225,00 |
| PARAMETER MODIFICATION ECU VCM IMMOBILIZER STEP 1 POWER TAKE-OFF (1 “COIN” REQUIRED) | 180,00 |
| PROGRAMMING POWER TAKE-OFF ON THE T-WAY, S-WAY AND X-WAY EXPANSION MODULE (1 “COIN” REQUIRED) | 180,00 |
| ABS/ASR/ESP E4.5/E8 ECU PROGRAMMING (1 “COIN” REQUIRED) | 225,00 |
| AS TRONIC LITE EURO 6 ECU PROGRAMMING (1 “COIN” REQUESTED) | 225,00 |
| BCM ECU PROGRAMMING (1 “COIN” REQUIRED) | 225,00 |
| EDC MD1 + DENOX 6-HD ECU PROGRAMMING (2 “COINS” REQUIRED) | 225,00 |
| FCM ECU EURO 6 PROGRAMMING (1 “COIN” REQUIRED) | 225,00 |
| IBC3 <2008 ECU PROGRAMMING | 225,00 |
| LDWS WABCO ECU EURO 6 PROGRAMMING (1 “COIN” REQUIRED) | 225,00 |
| BUS ESB 5 ECU PROGRAMMING | 225,00 |
| VCM ECU PROGRAMMING STEP 1 (1 “COIN” REQUESTED) | 225,00 |
| AEBS ECU PROGRAMMING (1 “COIN” REQUIRED) | 225,00 |
| ECAS CAN EURO 6 ECU PROGRAMMING (1 “COIN” REQUIRED) | 225,00 |
| VCM ECU PARAMETER MODIFICATION IMMOBILIZER STEP 2 POWER TAKE-OFF (1 “COIN” REQUIRED) | 180,00 |
| HI-TRONIX (TRAXON) ECU PARAMETER MODIFICATION POWER TAKE-OFF (1 “COIN” REQUIRED) | 180,00 |
| PROGRAMMING OF NEW IVECO ECU VCM IMMOBILIZER STEP 2 POWER TAKE-OFF (1 “COIN” REQUIRED) | 225,00 |
| PROGRAMMING OF NEW IVECO ECU HI-TRONIX (TRAXON) POWER TAKE-OFF (1 “COIN” REQUIRED) | 225,00 |
| IBC3 ECU PROGRAMMING (1 “COIN” REQUIRED) | 225,00 |
| VCM ECU EURO 6 PARAMETER MODIFICATION (0 “COINS” REQUIRED) | 180,00 |
| PAYMENT GATEWAY “COIN” | 94,00 |
| IVECO DAILY | |
| ECU PROGRAMMING IVECO DAILY MY21 EDC MD1 CNG (2 “COINS” REQUIRED) | 225,00 |
| EDC 17 ECU PARAMETER MODIFICATION [2019 – 2021] (1 “COIN” REQUIRED) | 180,00 |
| EDC 17 ECU PROGRAMMING [2019 – 2021] (1 “COIN” REQUESTED) | 225,00 |
| EDC 17 ECU UPDATE [2019 – 2021] | 225,00 |
| ABS/ASR/ESP PROGRAMMING [2019 – 2021] (1 “COIN” REQUESTED) | 225,00 |
| MD1 ECU UPDATE [2019 – 2024] | 225,00 |
| IC [2012 – 2014] ECU PROGRAMMING (1 “COIN” REQUIRED) | 225,00 |
| AEBS ECU PROGRAMMING (1 “COIN” REQUIRED) | 225,00 |
| IVECO DAILY TRW ECU PROGRAMMING (1 “COIN” REQUESTED) | 225,00 |
| IVECO DAILY IRCS TELMA ECU PROGRAMMING (1 “COIN” REQUIRED) | 225,00 |
| IVECO DAILY BCM ECU PROGRAMMING (1 “COIN” REQUIRED) | 225,00 |
| PAYMENT GATEWAY “COIN” | 94,00 |
| MAN | |
| EIO1 (KSM) ECU PROGRAMMING | 225,00 |
| TRAXON GEARBOX ECU PROGRAMMING | 225,00 |
| EAM ECU PROGRAMMING | 135,00 |
| MITSUBISHI-FUSO | |
| CANTER EURO 6 ISS ECU PROGRAMMING | 225,00 |
| CANTER EURO 6 SSAM ECU PROGRAMMING | 225,00 |
| CANTER EURO 5/6 ABS ECU PROGRAMMING | 225,00 |
| MERCEDES-BENZ | |
| GEN4 ECU PROGRAMMING | 225,00 |
| GEN4 IC ECU PROGRAMMING | 225,00 |
| GEN4 CLCS ECU PROGRAMMING | 225,00 |
| GEN4 SSAM ECU PARAMETER MODIFICATION | 180,00 |
| GEN4 RCM ECU PROGRAMMING | 225,00 |
| ECU GEN4 EAPU PROGRAMMING | 135,00 |
| SCH ECU PARAMETER MODIFICATION | 180,00 |
| ABS EURO 6 ECU PROGRAMMING | 225,00 |
| CGW ECU PROGRAMMING | 225,00 |
| CGW ECU PARAMETER MODIFICATION | 180,00 |
| MUX ECONIC EURO 6 ECU PROGRAMMING | 225,00 |
| XMC ECU PROGRAMMING | 225,00 |
| RDF ECU PROGRAMMING | 225,00 |
| APS ECU PROGRAMMING | 225,00 |
| ECU ASAM PARAMETER MODIFICATION POWER TAKE-OFF | 180,00 |
| GEN4 VRDU ECU PROGRAMMING | 225,00 |
| GEN4 MPC ECU PROGRAMMING | 225,00 |
| GEN4 MDP ECU PROGRAMMING | 225,00 |
| GEN4 MDD ECU PROGRAMMING | 225,00 |
| GEN4 SSAM ECU PROGRAMMING | 225,00 |
| GEN4 EBS (WABCO) ECU PROGRAMMING | 225,00 |
| GEN4 TCM ECU PROGRAMMING | 225,00 |
| GEN4 ACM ECU PROGRAMMING | 225,00 |
| GEN4 CPC ECU PROGRAMMING | 225,00 |
| GEN4 MCM ECU PROGRAMMING | 225,00 |
| PACCAR | |
| MX PCI, GHG14, GHG17 PARAMETER MODIFICATION | 180,00 |
| SCANIA | |
| VIS2 ECU PROGRAMMING | 225,00 |
| TMS2 ECU PROGRAMMING | 225,00 |
| EEC 3 ECU PROGRAMMING | 225,00 |
| EMS EMD1 ECU PROGRAMMING | 225,00 |
| FLC ECU PROGRAMMING | 225,00 |
| TMS3 ECU PARAMETER MODIFICATION | 180,00 |
| ICL EURO 4 ECU PROGRAMMING | 225,00 |
| COO8 ECU PARAMETER MODIFICATION | 180,00 |
| COO6 ECU PROGRAMMING | 225,00 |
| COO7 ECU PROGRAMMING | 225,00 |
| TCO ECU PROGRAMMING | 225,00 |
| EMS XPI EURO 6 ECU PROGRAMMING | 225,00 |
| EBS ECU PROGRAMMING | 225,00 |
| PDE ECU PROGRAMMING | 225,00 |
| CCS ECU PROGRAMMING | 225,00 |
| ELC ECU PROGRAMMING | 225,00 |
| GMS ECU PROGRAMMING | 225,00 |
| HPI ECU PROGRAMMING | 225,00 |
| ICL 2 ECU PROGRAMMING | 225,00 |
| DIS2 ECU PROGRAMMING | 225,00 |
| APS 2 ECU PROGRAMMING | 135,00 |
| VOLKSWAGEN | |
| CRAFTER [2016 – …] ABS ECU PROGRAMMING | 225,00 |
| VOLVO / RENAULT | |
| V4 DDM ECU PROGRAMMING | 225,00 |
| CRANKCASE OIL PRESSURE SENSOR DEACTIVATION AFTER V4 ENGINE REPLACEMENT | 225,00 |
| DACU VOLVO/RENAULT V4 ECU PROGRAMMING | 225,00 |
| V3 AFTERTREATMENT FUEL INJECTOR REPLCEMENT | 225,00 |
| V4 CIOM ECU PROGRAMMING | 225,00 |
| V4 SR LF/RR/RF/LR ECU PROGRAMMING | 225,00 |
| V4 BBM ECU PROGRAMMING | 225,00 |
| V4 FAS ECU PROGRAMMING | 225,00 |
| V4 SID ECU PROGRAMMING | 225,00 |
| V4 ECU RCIOM PROGRAMMING OR UPDATING V4 ECU RCIOM CALIBRATION | 225,00 |
| V3 VECU5 ECU PROGRAMMING | 225,00 |
| V3/V4 EMS ECU PROGRAMMING | 225,00 |
| V3/V4 TECU ECU PROGRAMMING | 225,00 |
| V3/V4 ACM ECU PROGRAMMING | 225,00 |
| V3/V4 PRV VALVE PARAMETER MODIFICATION | 225,00 |
| V4 SRS ECU PROGRAMMING | 225,00 |
| V4 VMCU ECU PROGRAMMING | 225,00 |
| V4 ECU VMCU PARAMETER MODIFICATION | 180,00 |
| V4 HMIIOM ECU PROGRAMMING | 225,00 |
| V4 IC ECU PROGRAMMING | 225,00 |
| V4 CCM ECU PROGRAMMING | 225,00 |
| APM (EAC2) EURO 6 ECU PROGRAMMING | 135,00 |
| V3/V4 FLS ECU PROGRAMMING | 225,00 |
| V4 PDM ECU PROGRAMMING | 225,00 |
| V4 CCIOM ECU PROGRAMMING | 225,00 |
| V4 EBS ECU PROGRAMMING | 225,00 |
| PROGRAMMING AFTER FH V4 TACHOGRAPH REPLACEMENT | 225,00 |
| PARAMETER MODIFICATION VECU 5 POWER TAKE-OFF | 180,00 |
| LCV UDM ECU PROGRAMMING | 225,00 |
| EDC SID321 ECU PROGRAMMING | 225,00 |
| PARAMETER MODIFICATION DXI EURO 3,4,5 CHASSIS IDENTIFIER | 180,00 |
| PROGRAMMING OR UPDATING V4 ECU FCIOM CALIBRATION | 225,00 |
| PROGRAMMING OR UPDATING V3/V4 ECU LPOS CALIBRATION | 225,00 |
| DXI EAC1+ PROGRAMMING | 135,00 |